* Milarian ukuran paracord anu béda? TingaliParacord Mikro&Paracord 100&Paracord 425&Paracord 550&Paracord 620&Paracord 750&Paracord Reflektif
| Ngaran Produk | Paracord nu ngagurilap |
| Klasifikasi | Tipe I, II, III, IV |
| Bahan | Poliéster |
| Diaméter | 2/3/4/5mm |
| Struktur Sarung | 16 atanapi 32 dikepang |
| Jero | Inti 1/3/7/9/11 |
| Kakuatan Ngarecah | 100 pon (45 kg), 425 pon (192 kg), 550 pon (250 kg), 620 pon (280 kg), 750 pon (340 kg) |
| Warna | Bodas, Konéng, Héjo, Pink, Biru, Oranyeu |
| Panjangna | 30M/50M/100M/300M/disaluyukeun |
| Fitur | Kakuatan luhur, tahan aus, anti UV |
| Anggo | DIY, buatan tangan, kémping, mancing, hiking, survival, jsb. |
| Bungkusan | Bundel, gulungan |
| Conto | Gratis |
Paracord luminescent nyaéta jinis paracord anu tiasa ngaluarkeun atanapi hurung dina poék saatos kakeunaan cahaya. Paracord ieu ngandung pigmén atanapi bahan fosforésén anu nyerep énergi cahaya nalika siang atanapi nalika kakeunaan sumber cahaya jieunan. Sakali sumber cahaya dicabut, bahan fosforésén laun-laun ngaleupaskeun énergi anu disimpen salaku cahaya atanapi luminesensi.
Éfék cahaya bisa lumangsung pikeun durasi anu béda-béda, gumantung kana faktor-faktor sapertos inténsitas sareng durasi paparan cahaya. Sacara umum, beuki caang sareng panjang kabelna kakeunaan cahaya, beuki kuat sareng langkung lami éta bakal hurung dina poék.